2023年06月21日 08:35:27 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 12月6日 | 12月5日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 51.49 | 52.89 | ↓1.4 | |
布伦特 | 60.06 | 61.53 | ↓1.5 | ||
纯苯 | 华东 | 5450-5550 | 5550-5600 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8500 | 8500-8600 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 4000-4000 | 3900-3950 | ↑100/↑50 | |
双酚A | 华东 | 11000-11000 | 11000-11100 | 0/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18200 | ↑300 |
乐天1100 | 17500 | 17000 | ↑500 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16900 | 16800 | ↑100 | |
奇美110 | 17200 | 17000 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。