2023年06月21日 08:52:03 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 12月4日 | 12月3日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 50.93 | 52.95 | ↓0.52 | |
布伦特 | 58.71 | 61.69 | ↓0.8 | ||
纯苯 | 华东 | 5350-5450 | 5450-5550 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 9000-9050 | 8800-8850 | ↓100/↓150 | |
丙酮 | 江苏 | 3950-4000 | 3900-3950 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 11200-11300 | 11200-11300 | ↓200/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18000 | 18000 | 0 |
乐天1100 | 17100 | 17000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15250 | 16050 | ↓350 | |
奇美110 | 15300 | 15300 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。