2023年06月21日 08:58:15 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 12月3日 | 11月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.95 | 50.93 | ↑2.02 | |
布伦特 | 61.69 | 58.71 | 换月 | ||
纯苯 | 华东 | 5450-5550 | 5350-5450 | ↑100/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 8800-8850 | 9000-9050 | ↓200/↓200 | |
丙酮 | 江苏 | 3900-3950 | 3950-4000 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18000 | 18000 | 0 |
乐天1100 | 17000 | 17100 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16000 | 16050 | ↓50 | |
奇美110 | 15300 | 15300 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。