2023年06月21日 09:53:54 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 11月22日 | 11月23日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 休市 | 50.42 | -4.21 |
布伦特 | 62.60 | 58.80 | -3.8 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 923-929 | 887-895 | -35 |
FOB韩国 | 878-884 | 842-850 | -35 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8883 | 8838 | -45 |
主力合约收盘 | 8882 | 8486 | -396 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9350-9450 | 9250-9350 | -100/-100 |
华北地区 | 9400-9600 | 9200-9400 | -200/-200 | |
华南地区 | 9500-9750 | 9400-9700 | -100/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9635 | 9485 | -150 |
今日早间提示: (1)上周五期货大幅低开下滑打压,市场悲观气氛浓厚,市场跌幅扩大。日内成交气氛清淡,下游用户谨慎,采买偏少。 (2)原油、夜盘甲醇延续大跌,今日市场下跌风险扩大,商家情绪悲观延续,石化仍有大幅下跌可能,基差仍靠现货大跌修复,预计今日市场部分拉丝可跌破9000元大关,空单继续持有。 |