2023年06月21日 09:58:16 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 11月23日 | 11月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 50.42 | 54.63 | ↓4.21 | |
布伦特 | 58.80 | 62.60 | ↓3.8 | ||
纯苯 | 华东 | 5600-5750 | 5650-5750 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 10250-10300 | 10400-10500 | ↓150/↓200 | |
丙酮 | 江苏 | 4100-4100 | 4100-4150 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 12100-12200 | 12100-12100 | 0/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18800 | 18800 | 0 |
乐天1100 | 17600 | 17600-17800 | 0/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16700 | 16700 | 0 | |
奇美110 | 15650 | 15700 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。