2023年06月21日 10:05:49 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 11月22日 | 11月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | - | 54.63 | - | |
布伦特 | 62.60 | 63.48 | ↓0.88 | ||
纯苯 | 华东 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 10400-10500 | 10500-10600 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 4100-4150 | 4150-4200 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 12100-12100 | 12000-12000 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18800 | 19000 | ↓200 |
乐天1100 | 17600-17800 | 17800 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16700 | 16700 | 0 | |
奇美110 | 15700 | 16100 | ↓400 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。