2023年06月21日 10:09:00 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 11月21日 | 11月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.63 | 53.43 | ↑1.2 | |
布伦特 | 63.48 | 62.53 | ↑0.95 | ||
纯苯 | 华东 | 5650-5750 | 5800-5900 | ↓150/↓150 | |
苯酚 | 华东 | 10500-10600 | 10600-10600 | ↓100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4150-4200 | 4200-4200 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 12000-12000 | 12100-12200 | ↓100/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19000 | 19000 | 0 |
乐天1100 | 17800 | 18000-18200 | ↓200/↓400 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16700 | 16800 | ↓100 | |
奇美110 | 16100 | 16200 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。