2023年06月21日 10:23:34 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 11月20日 | 11月19日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.43 | 56.76 | ↓3.33 | |
布伦特 | 62.53 | 66.79 | ↓4.26 | ||
纯苯 | 华东 | 5800-5900 | 5850-6000 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 10600-10600 | 10700-10800 | ↓100/↓200 | |
丙酮 | 江苏 | 4200-4200 | 4200-4200 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 12100-12200 | 12100-12200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19000 | 19200 | ↓200 |
乐天1100 | 18000-18200 | 18200 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16800 | 16850 | ↓50 | |
奇美110 | 16200 | 16250 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。