2023年06月21日 10:39:51 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 11月16日 | 11月15日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.46 | 56.46 | 0 | |
布伦特 | 66.76 | 66.62 | ↑0.14 | ||
纯苯 | 华东 | 5750-5850 | 5700-5800 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 10800-10850 | 10900-11000 | ↓100/↓150 | |
丙酮 | 江苏 | 4200-4200 | 4150-4200 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 12100-12200 | 12400-12500 | ↓300/↓300 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19300 | 19500 | ↓200 |
乐天1100 | 18300 | 19500 | ↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17000 | 17100 | ↓100 | |
奇美110 | 16300 | 16350 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。