2023年06月21日 10:55:57 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 11月14日 | 11月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.25 | 55.69 | ↑0.56 | |
布伦特 | 66.12 | 65.47 | ↑0.65 | ||
纯苯 | 华东 | 5550-5600 | 5800-5900 | ↓250/↓300 | |
苯酚 | 华东 | 11000-11100 | 11250-11300 | ↓250/↓200 | |
丙酮 | 江苏 | 4200-4250 | 4200-4200 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19500 | 19500 | 0 |
乐天1100 | 18600 | 18600 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17150 | 17150 | 0 | |
奇美110 | 16400 | 16450 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。