2023年06月21日 11:11:53 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 11月13日 | 11月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.69 | 59.93 | ↓4.24 | |
布伦特 | 65.47 | 70.12 | ↓4.65 | ||
纯苯 | 华东 | 5800-5900 | 5900-5950 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 11250-11300 | 11300-11300 | ↓50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4200-4200 | 4150-4200 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19500 | 19600 | ↓100 |
乐天1100 | 18600 | 19100 | ↓500 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17150 | 17200 | ↓100 | |
奇美110 | 16450 | 16450 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。