2023年06月21日 11:23:29 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:24
名称 | 价格类别 | 11月9日 | 11月8日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 60.19 | 60.67 | ↓0.48 | |
布伦特 | 70.18 | 70.65 | ↓0.47 | ||
纯苯 | 华东 | 5900-5950 | 5800-5950 | ↑100/0 | |
苯酚 | 华东 | 11300-11400 | 11500-11600 | ↓200/↓200 | |
丙酮 | 江苏 | 4150-4200 | 4050-4150 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 12500-12600 | 12700-12700 | ↓200/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19600 | 19800 | ↓200 |
乐天1100 | 19200 | 19200-19400 | 0/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17300 | 17550 | ↓250 | |
奇美110 | 16800 | 16900 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。