2023年06月21日 11:28:31 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:26
产品名称 | 价格类别 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 60.67 | 60.19 | -0.48 |
布伦特 | 70.65 | 70.118 | -0.47 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1067-1075 | 1052-1060 | -15 |
FOB韩国 | 1018-1024 | 997-1005 | -20 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9792 | 9805 | +13 |
主力合约收盘 | 9841 | 9602 | -239 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10350-10450 | 10300-10400 | -50/-50 |
华北地区 | 10200-10300 | 10200-10300 |
| |
华南地区 | 10500-10650 | 10450-10650 | -50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10466 | 10449 | -17 |
今日早间提示: (1)国际油价连续下滑,成本支撑明显减弱,打压部分采购积极性,同时现货的连续下行拖累期货反弹,利空压制明显。 (2)两油库存消耗进程放缓,上周PP(聚丙烯)期货再度大幅跳水,现货弱势难改,主流价格继续下跌,共聚跌幅超过拉丝,成交仍表现困难。未来利空被透支,供需面有偏空风险,现货仍将继续下跌。 |