2023年06月21日 11:36:54 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 11月8日 | 11月7日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 60.67 | 61.67 | ↓0.54 | |
布伦特 | 70.65 | 72.07 | ↓0.06 | ||
纯苯 | 华东 | 5800-5950 | 5850-5950 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 11500-11600 | 11700-11800 | ↓200/↓200 | |
丙酮 | 江苏 | 4050-4150 | 4200-4250 | ↓150/↓100 | |
双酚A | 华东 | 12700-12700 | 12800-12800 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19800 | 19800 | 0 |
乐天1100 | 19200-19400 | 19400 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17550 | 17800 | ↓250 | |
奇美110 | 16900 | 16950 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。