2023年06月21日 12:06:57 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 11月1日 | 11月2日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.69 | 63.14 | -0.55 |
布伦特 | 72.86 | 72.83 | -0.06 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1057-1065 | 1057-1065 |
|
FOB韩国 | 1037-1045 | 1018-1024 | -20 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9855 | 9715 | -140 |
主力合约收盘 | 9748 | 9878 | -130 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10350-10500 | 10300-10400 | -50/-100 |
华北地区 | 10250-10400 | 10200-10350 | -50/-50 | |
华南地区 | 10450-10600 | 10400-10600 | -50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10544 | 10519 | -25 |
今日早间提示: (1)现货成交氛围偏空,市场报价继续低走。终端需求表现不佳,下游厂家接货以刚需为主,或采购预售空单,贸易商信心不足,让利成交。 (2)上周期货减仓反弹,成交量增加,石化新增检修装置较少,期货低开高走,减缓商家看空心态,市场报盘窄幅整理,高位价格继续下探。期货仍贴水现货,市场对油价看空预期仍在,抑制期货反弹空间,预计下周PP(聚丙烯)现货市场低位震荡,跌势放缓。 |