2023年06月21日 12:09:48 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 11月2日 | 11月1日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 63.14 | 63.69 | ↓0.55 | |
布伦特 | 72.83 | 72.89 | ↓0.06 | ||
纯苯 | 华东 | 6100-6250 | 6250-6350 | ↓150/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 12200-12300 | 12300-12400 | ↓100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4450-4500 | 4550-4600 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 13500-13550 | 13650-13650 | ↓150/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20000 | 20000 | 0 |
乐天1100 | 19600-19800 | 19900 | ↓300/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18100 | 18200 | ↓100 | |
奇美110 | 16800 | 17300 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。