2023年06月21日 12:28:46 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月31日 | 10月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 65.31 | 66.18 | ↓0.87 | |
布伦特 | 75.47 | 75.91 | ↓0.44 | ||
纯苯 | 华东 | 6250-6350 | 6350-6450 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 12400-12400 | 12400-12400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4600-4600 | 4600-4650 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 13700-13750 | 13800-13800 | ↓100/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20000 | 20000-20200 | 0/↓200 |
乐天1100 | 20000 | 20100 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18250 | 18400 | ↓150 | |
奇美110 | 17100 | 17200 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。