2023年06月21日 12:50:05 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 10月29日 | 10月26日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.04 | 67.59 | ↓0.55 | |
布伦特 | 77.34 | 77.62 | ↓0.28 | ||
纯苯 | 华东 | 6400-6500 | 6600-6600 | ↓200/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 12400-12400 | 12400-12400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4650-4650 | 4650-4650 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 13900-14000 | 13900-14000 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20200 | 20400 | ↓200 |
乐天1100 | 20300 | 20300-20500 | 0/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18000 | 17750 | ↑250 | |
奇美110 | 17250 | 17300 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。