2023年06月21日 12:53:27 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 10月25日 | 10月26日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 67.33 | 67.59 | +0.26 |
布伦特 | 76.89 | 77.62 | +0.73 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1148-1154 | 1117-1125 | -30 |
FOB韩国 | 1119-1124 | 1087-1095 | -30 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9970 | 9820 | -150 |
主力合约收盘 | 9812 | 9915 | +103 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10600-10750 | 10550-10650 | -50/-100 |
华北地区 | 10600-10700 | 10450-10600 | -150/-100 | |
华南地区 | 10750-10950 | 10700-10850 | -50/-100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10919 | 10541 | -378 |
今日早间提示: (1)上周期货低开后迅速反弹,近期期价弱势表现影响,主流价格扩大至150-200元/吨。石化出厂价格继续走低,现货观望氛围不减,周末下游拿货意愿较为谨慎。 (2)近期两油库存消耗放缓,供应面压力增加,期货对市场提振有限,场内商家让利出货,成交重心下游。期货长期空头趋势不改,今日延续疲软走势。 |