2023年06月21日 13:03:22 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:33
名称 | 价格类别 | 10月25日 | 10月24日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.33 | 66.82 | ↑0.51 | |
布伦特 | 76.89 | 76.17 | ↑0.72 | ||
纯苯 | 华东 | 6600-6650 | 6600-6700 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 12400-12400 | 12350-12400 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4550-4600 | 4600-4650 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14000-14000 | 14050-14100 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20400 | 20400-20500 | 0/↓100 |
乐天1100 | 20500 | 20500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17750 | 17750 | 0 | |
奇美110 | 17400 | 17600 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。