2023年06月21日 13:12:56 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 10月24日 | 10月23日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 66.82 | 66.43 | ↑0.39 | |
布伦特 | 76.17 | 76.44 | ↓0.27 | ||
纯苯 | 华东 | 6600-6700 | 6700-6800 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 12350-12400 | 12350-12400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4600-4650 | 4650-4650 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 14050-14100 | 14150-14200 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20400-20500 | 20400-20500 | 0 |
乐天1100 | 20500 | 20500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17750 | 17750 | 0 | |
奇美110 | 17600 | 17650 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。