2023年06月21日 13:38:12 来源:2018-10-24 00:00:00 >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月23日 | 10月22日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 66.43 | 69.17 | ↓2.74 |
布伦特 | 76.44 | 79.83 | ↓3.39 | |
纯苯 | 华东地区 | 6800 | 6800 | 0 |
环己酮 | 华东地区 | 13050 | 12950 | ↑100 |
己内酰胺 | 华东地区 | 16450 | 16450 | 0 |
PA6市场价 | 湖南金帛(中粘) | 17000 | 17100 | ↓100 |
岳阳化工(YH800) | 17000 | 17100 | ↓100 | |
今日特别关注:
| ||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、环己酮、己内酰胺、PA市场价单位:元/吨
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。