2023年06月21日 13:41:23 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 10月23日 | 10月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 66.43 | 69.17 | ↓2.74 | |
布伦特 | 76.44 | 79.83 | ↓3.39 | ||
纯苯 | 华东 | 6700-6800 | 6750-6850 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 12350-12400 | 12250-12300 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 4650-4650 | 4700-4700 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14150-14200 | 14150-14200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20400-20500 | 20500 | ↓100/0 |
乐天1100 | 20500 | 20500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17750 | 17750 | 0 | |
奇美110 | 17650 | 17750 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。