2023年06月21日 13:51:27 来源:2018-10-23 00:00:00 >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 10月22日 | 10月19日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 69.17 | 69.12 | ↑0.05 |
布伦特 | 79.83 | 79.78 | ↑0.05 | |
纯苯 | 华东地区 | 6800 | 6850 | ↓50 |
环己酮 | 华东地区 | 12950 | 13550 | ↓600 |
己内酰胺 | 华东地区 | 16450 | 16650 | ↓200 |
PA6市场价 | 湖南金帛(中粘) | 17100 | 17300 | ↓200 |
岳阳化工(YH800) | 17100 | 17300 | ↓200 | |
今日特别关注:
| ||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、环己酮、己内酰胺、PA市场价单位:元/吨
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。