2023年06月21日 14:04:02 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 10月18日 | 10月19日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.65 | 69.12 | +0.47 |
布伦特 | 79.29 | 79.78 | +0.49 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1183-1189 | 1128-1134 | -5 |
FOB韩国 | 1133-1139 | 1173-1179 | -10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 10100 | 10207 | +107 |
主力合约收盘 | 10218 | 10111 | -107 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10850-10950 | 10900-10950 | +50/0 |
华北地区 | 10800-10900 | 10750-10900 | -50/0 | |
华南地区 | 11000-11200 | 10950-11200 | -50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 11172 | 11165 | -7 |
今日早间提示: (1)上周末期货高开低走对市场存一定刺激,现货早盘部分产品止跌企稳盘整,询盘气氛略有转好,但下游接货意向未见好转,仍显清淡,实盘价格多数存商谈空间。 (2)国际原油低位震荡,两油去库存速度不及预期,对市场氛围产生一定压制,预计近期PP(聚丙烯)价格低位整理为主,下游逢低补库。 |