2023年06月21日 14:13:15 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 10月18日 | 10月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.65 | 69.75 | ↓1.1 | |
布伦特 | 79.29 | 80.05 | ↓0.76 | ||
纯苯 | 华东 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 12300-12350 | 12300-12300 | 0/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 4850-4900 | 4900-4900 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 14300-14350 | 14500-14600 | ↓200/↓250 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20600-20800 | 20800 | ↓200/0 |
乐天1100 | 20700 | 20700 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18100 | 18100 | 0 | |
奇美110 | 18000 | 18150 | ↓150 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。