2023年06月21日 14:23:50 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 10月17日 | 10月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.75 | 71.92 | ↓2.17 | |
布伦特 | 80.05 | 81.41 | ↓1.36 | ||
纯苯 | 华东 | 6800-6900 | 6900-7000 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 12300-12300 | 12200-12300 | ↑100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4900-4900 | 5000-5000 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 14500-14600 | 14600-14650 | ↓100/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20800 | 20800 | 0 |
乐天1100 | 20700 | 20800 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18100 | 18150 | ↓50 | |
奇美110 | 18150 | 18250 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。