2023年06月21日 14:28:11 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 10月16日 | 10月15日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.92 | 71.78 | ↑0.14 | |
布伦特 | 8141 | 80.78 | ↑0.63 | ||
纯苯 | 华东 | 6900-7000 | 6850-7000 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 12200-12300 | 12200-12300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5000-5000 | 5000-5100 | 0/↓100 | |
双酚A | 华东 | 14600-14650 | 14700-14750 | 0/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20800 | 20800 | 0 |
乐天1100 | 20800 | 20800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18150 | 18350 | ↓200 | |
奇美110 | 18250 | 18350 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。