2023年06月21日 14:34:24 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 10月15日 | 10月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.78 | 71.34 | ↑0.44 | |
布伦特 | 80.78 | 80.43 | ↑0.35 | ||
纯苯 | 华东 | 6850-7000 | 6900-6950 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 12200-12300 | 12200-12300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5000-5100 | 5150-5200 | ↓150/↓100 | |
双酚A | 华东 | 14700-14750 | 14700-14800 | 0/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 20800 | 21000 | ↓200 |
乐天1100 | 20800 | 20800-21000 | 0/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18350 | 18800 | ↓450 | |
奇美110 | 18350 | 18600 | ↓250 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。