2023年06月21日 14:45:27 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 10月12日 | 10月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.34 | 70.97 | ↑0.37 | |
布伦特 | 80.43 | 80.26 | ↑0.17 | ||
纯苯 | 华东 | 6900-6950 | 7000-7050 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 12200-12300 | 12200-12300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5150-5200 | 5200-5200 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 14700-14800 | 14800-14800 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 21000 | 21000-21200 | 0/↓200 |
乐天1100 | 20800-21000 | 20800-21000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18800 | 18950 | ↓150 | |
奇美110 | 18600 | 18700 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。