2023年06月21日 15:00:03 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 10月11日 | 10月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 70.97 | 73.17 | ↓2.2 | |
布伦特 | 80.26 | 83.09 | ↓2.83 | ||
纯苯 | 华东 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 12200-12300 | 12200-12300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5200-5200 | 5200-5250 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14800-14800 | 14800-14800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 21000-21200 | 21000-21200 | 0 |
乐天1100 | 20800-21000 | 21000 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18950 | 19050 | ↓100 | |
奇美110 | 18700 | 18850 | ↓150 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。