2023年06月21日 15:03:14 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 10月10日 | 10月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 73.17 | 74.96 | ↓1.79 | |
布伦特 | 83.09 | 85.00 | ↓1.91 | ||
纯苯 | 华东 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 12200-12300 | 11900-12000 | ↑300/↑300 | |
丙酮 | 江苏 | 5200-5250 | 5250-5300 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14800-14800 | 14800-14800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 21000-21200 | 21200 | ↓200/0 |
乐天1100 | 21000 | 21000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 19050 | 19350 | ↓300 | |
奇美110 | 18850 | 18900 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。