2023年06月21日 15:16:26 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 10月9日 | 10月8日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 74.96 | 74.29 | ↑0.67 | |
布伦特 | 85.00 | 83.91 | ↑1.09 | ||
纯苯 | 华东 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11900-12000 | 11700-11800 | ↑200/↑200 | |
丙酮 | 江苏 | 5250-5300 | 5250-5300 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 14800-14800 | 14800-14800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 21200 | 21300 | ↓100 |
乐天1100 | 21000 | 21000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 19350 | 19350 | 0 | |
奇美110 | 18900 | 18900 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。