2023年06月21日 15:43:22 来源:2018-09-30 00:00:00 >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 9月29日 | 9月28日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | / | 73.25 |
| |
布伦特 | / | 82.72 |
| ||
甲醇 | 山东地区 | 3200-3330 | 3240-3330 | ↓40/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 15900-16100 | 15900-16100 | 0/0 |
韩国工程F20-03 | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | ||
华南(不含税) | 云天化M90 | 14200-14300 | 14200-14300 | 0/0 | |
韩国工程F20-03 | 16500-17000 | 16500-17000 | 0/0 | ||
今日特别关注: (1)关注各地库存及贸易商心态变化; (2)9月28日(周五),伊朗原油供应缺口恐将增加,这为油价带来显著支撑,同时美国石油活跃钻井数再度减少也加大了油价的上行空间,油价收盘继续上涨。 | |||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:节前最后一天,市场参与者陆续离场,加之期货休市,整体市场交投平淡,关注假期间上下游库存以及国际市场变化,节后风险或相对较大。 今日关注点: POM方面,昨日POM市场稳定。目前市场现货供应充足,节前交投气氛暂无好转可能,业者操盘随行就市,下游随用随采,短线消化库存为主,重点关注贸易商及市场心态变化。 (2)市场预测:认为,短线POM市场震荡整理,中长线将以稳为主。 |
备注:(1)原油单位:美元/桶;甲醇、POM国内、POM国际市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。