2023年06月21日 16:23:20 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:23
名称 | 价格类别 | 9月21日 | 9月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 72.08 | 70.80 | ↑1.3 | |
布伦特 | 81.20 | 78.70 | ↑2.4 | ||
纯苯 | 华东 | 6900-7000 | 6900-6950 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5250-5300 | 5300-5350 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14800-14800 | 14850-14900 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 21800 | 22000 | ↓200 |
乐天1100 | 21600-21800 | 21800 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 19750 | 19800 | ↓50 | |
奇美110 | 19350 | 19450 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。