2023年06月21日 16:34:22 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 9月19日 | 9月20日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 71.12 | 70.80 | -0.32 |
布伦特 | 79.40 | 77.70 | -0.7 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1161 | 1161 | |
FOB韩国 | 1131 | 1131 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 10070 | 10098 | +28 |
主力合约收盘 | 10074 | 10088 | +14 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10300-10450 | 10500-10600 | +200/+150 |
华北地区 | 10300-10400 | 10400-10600 | +100/+200 | |
华南地区 | 10300-10350 | 10400-10600 | +100/+250 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10760 | 10876 | +116 |
今日早间提示: (1)近期PP(聚丙烯)企业停车增多,两油库存消耗进程加快,石化/中油出厂价挺价意向明显。 (2)临近双节,下游厂家适度备货,然PP(聚丙烯)价格走高后,市场对高价谨慎,高位成交有所放缓,预计今日PP(聚丙烯)市场主稳,部分地区补涨为主。 |