2023年06月21日 16:41:53 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 9月18日 | 9月19日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 69.85 | 71.12 | +1.27 |
布伦特 | 79.03 | 79.40 | +0.37 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1156 | 1161 | +5 |
FOB韩国 | 1121 | 1131 | +10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9940 | 10070 | +130 |
主力合约收盘 | 10050 | 10074 | +24 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10150-10250 | 10300-10450 | +150/+200 |
华北地区 | 10150-10250 | 10300-10400 | +150/+150 | |
华南地区 | 10150-10250 | 10300-10350 | +150/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10667 | 10760 | +93 |
今日早间提示: (1)两油库存下降,石化企业受期货走势提振,出厂价格继续上涨。短期供应面检修利好继续支撑,需求面暂无较大利空因素,市场心态谨慎乐观。 (2)节前期货高走,商家受成本支撑作用较强积极跟涨,终端厂家积极跟进补仓,成交氛围尚可。预计近期市场行情继续走高为主。 |