2023年06月21日 16:44:54 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 9月19日 | 9月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.12 | 69.85 | ↑1.27 | |
布伦特 | 79.40 | 79.03 | ↑0.37 | ||
纯苯 | 华东 | 6850-6950 | 6850-6950 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11200-11200 | 11100-11100 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 5300-5350 | 5350-5400 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14900-15000 | 14950-15000 | ↓50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 22000-22200 | 22000-22200 | 0 |
乐天1100 | 22000 | 22500 | ↓500 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 19800 | 19850 | ↓50 | |
奇美110 | 19550 | 19550 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。