2023年06月21日 16:49:25 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:31
产品名称 | 价格类别 | 9月17日 | 9月18日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.91 | 69.85 | +0.94 |
布伦特 | 78.05 | 79.03 | +0.98 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1151 | 1156 | +5 |
FOB韩国 | 1121 | 1121 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9820 | 9940 | +120 |
主力合约收盘 | 9947 | 10050 | +103 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10050-10150 | 10150-10250 | +100/+100 |
华北地区 | 10050-10200 | 10150-10250 | +100/150 | |
华南地区 | 10050-10200 | 10150-10250 | +100/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10597 | 10667 | +70 |
今日早间提示: (1)近期两油库存数据利好,企业出厂价上调,推动市场报盘再创新高。现货偏紧利好市场报盘,下游部分需求跟进,支撑主流成交。 (2)现货涨势强劲,供应面压力不大;下游企业订单不错,成品库存降低,节前需求向好,预计近期PP(聚丙烯)行情震荡走高为主,今日低价资源继续减少。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。