2023年06月21日 16:54:16 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月18日 | 9月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.85 | 68.91 | ↑0.94 | |
布伦特 | 79.03 | 78.05 | ↑0.98 | ||
纯苯 | 华东 | 6850-6950 | 6850-6950 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11100-11100 | 11100-11100 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5350-5400 | 5450-5500 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 14950-15000 | 14850-14900 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 22000-22200 | 22200 | ↓200/0 |
乐天1100 | 22500 | 22600-22800 | ↓100/↓300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 19850 | 19850 | 0 | |
奇美110 | 19550 | 19600 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。