2023年06月21日 17:01:47 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 9月17日 | 9月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.91 | 68.99 | ↓0.08 | |
布伦特 | 78.05 | 78.09 | ↓0.04 | ||
纯苯 | 华东 | 6850-6950 | 6900-6950 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 11100-11100 | 11100-11200 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 14850-14900 | 14750-14800 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 22200 | 22200 | 0 |
乐天1100 | 22600-22800 | 22800 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 19850 | 19900 | ↓50 | |
奇美110 | 19600 | 19600 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。