2023年06月21日 17:04:58 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 9月14日 | 9月17日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.99 | 68.91 | -0.08 |
布伦特 | 78.09 | 78.05 | -0.04 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1151 | 1151 | |
FOB韩国 | 1121 | 1121 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9764 | 9820 | +56 |
主力合约收盘 | 9817 | 9947 | +130 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9950-10050 | 10050-10150 | +100/+100 |
华北地区 | 9950-10050 | 10050-10200 | +100/+150 | |
华南地区 | 10000-10100 | 10050-10200 | +50/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10509 | 10597 | +88 |
今日早间提示: (1)昨日期货强势支撑,两油库存消耗,石化出厂价上调,支撑市场主流报盘上移。商家受利润驱使,炒作高报氛围再起。两油成本支撑明显,近日挺价意向明显。 (2)因部分下游企业利润受挤压,且资金周转难度制约原料采购积极性。终端企业对高价原料抵触情绪犹存,预计今日粒料市场高位僵持,局部低价补涨。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。