2023年06月21日 17:07:58 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 9月13日 | 9月14日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.59 | 68.99 | +0.4 |
布伦特 | 78.18 | 78.09 | -0.09 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1151 | 1151 |
|
FOB韩国 | 1111 | 1121 | +10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9769 | 9764 | -5 |
主力合约收盘 | 9772 | 9817 | +45 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9950-10000 | 9950-10050 | 0/+50 |
华北地区 | 9900-10000 | 9950-10050 | +50/+50 | |
华南地区 | 9950-10050 | 10000-10100 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10495 | 10509 | +14 |
今日早间提示: (1)上周五期货震荡走高,现货跟进幅度在50元/吨,成交气氛好转。目前市场拉丝坚挺报盘,暂无走软迹象,节前维持刚需,维持震荡观点。 (2)两桶油库存消化较快,期货偏强震荡,上周收盘站稳9800元关口,对现货市场支撑较强。期价仍有向上突破可能,建议继续持有多单。 |