2023年06月21日 17:26:52 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 9月11日 | 9月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 69.25 | 70.37 | +1.12 |
布伦特 | 79.06 | 79.74 | +0.68 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1131 | 1151 | +20 |
FOB韩国 | 1091 | 1141 | +20 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9860 | 9811 | -49 |
主力合约收盘 | 9956 | 9767 | -189 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9950-10050 | 9900-10000 | -50/-50 |
华北地区 | 9950-10050 | 9850-10000 | -100/-50 | |
华南地区 | 9950-10150 | 9950-10150 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10525 | 10496 | -29 |
今日早间提示: (1)昨日期货走势不佳,且消息面暂无单边指引,业者对后市心态迷茫,观望心态占据主流,贸易商维持低库存操作。 (2)在期货的回落下现货也受到一定的影响,线上竞拍也出现多处流拍,市场交投气氛不佳,缺乏利好提振。预计今日市场窄幅整理。 |