2023年06月21日 17:42:15 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 9月11日 | 9月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.25 | 67.54 | ↑1.71 | |
布伦特 | 79.06 | 77.37 | ↑1.69 | ||
纯苯 | 华东 | 6950-7000 | 7000-7050 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5600-5600 | 5600-5700 | 0/↓100 | |
双酚A | 华东 | 14800-14900 | 15000-15000 | ↓200/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 22900 | 22900 | ↓300/↓400 |
乐天1100 | 23000-23300 | 23000-23300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20100 | 20150 | ↓50 | |
奇美110 | 19900 | 20000 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。