2023年06月21日 17:47:16 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 9月7日 | 9月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 67.75 | 67.54 | -0.21 |
布伦特 | 76.83 | 77.37 | +0.54 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1131 | 1131 | |
FOB韩国 | 1091 | 1091 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9773 | 9860 | +87 |
主力合约收盘 | 9838 | 9956 | +118 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9820-9900 | 9950-10000 | +130/+100 |
华北地区 | 9800-9850 | 9900-10000 | +100/+150 | |
华南地区 | 9950-10150 | 9950-10150 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10438 | 10504 | +66 |
今日早间提示: (1)两油库存消耗且企业近期检修,生产企业多数暂无销售压力。商家低仓操盘,对后市保持谨慎姿态。下游需求预期跟进,市场原料有所消耗。 (2)由于中美贸易战拉锯式影响,国内资金流动偏紧。终端企业因资金及人工成本问题打压,原料采购积极性受限,制约市场高价成交,预计今日市场高位震荡整理为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。