2023年06月21日 17:51:27 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 9月10日 | 9月7日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.54 | 67.75 | ↓0.21 | |
布伦特 | 77.37 | 76.83 | ↑0.54 | ||
纯苯 | 华东 | 7000-7050 | 7050-7100 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5600-5700 | 5650-5700 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 15000-15000 | 15100-15100 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 22900 | 23200-23300 | ↓300/↓400 |
乐天1100 | 23000-23300 | 23000-23300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20150 | 20150 | 0 | |
奇美110 | 20000 | 20100 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。