2023年06月21日 18:06:30 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 9月5日 | 9月6日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.72 | 67.77 | -0.95 |
布伦特 | 77.27 | 76.50 | -0.77 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1136 | 1131 | -5 |
FOB韩国 | 1086 | 1086 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9765 | 9800 | +15 |
主力合约收盘 | 9793 | 9755 | -38 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9800-9900 | 9800-9900 | |
华北地区 | 9750-9850 | 9750-9850 | ||
华南地区 | 9800-9900 | 9800-9950 | 0/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10388 | 10398 | +10 |
今日早间提示: (1)近期国际原油连续下跌,一定程度加重市场观望心态。当前供需情况基本处于平衡状态,未见明显累库,但随着检修装置的陆续复产和国庆中秋小长假,加之近期几乎没有新增装置检修,供应压力会提前释放 (2)当前石化/中油方面挺价为主,支撑市场报盘,下游企业订单情况存一定转好预期,预计今日PP(聚丙烯)市场窄幅整理为主,PP(聚丙烯)拉丝主流报盘或在9800-9900元/吨区间运行。 |