2023年06月21日 18:12:11 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 9月6日 | 9月5日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.77 | 68.72 | ↓0.95 | |
布伦特 | 76.50 | 77.27 | ↓0.77 | ||
纯苯 | 华东 | 7050-7100 | 7050-7150 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5700-5750 | 5750-5800 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 15100-15100 | 15100-15200 | 0/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 23400-23500 | 23500 | ↓100/0 |
乐天1100 | 23000-23300 | 23500 | ↓500/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20200 | 20280 | ↓80 | |
奇美110 | 20300 | 20500 | ↑250 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。