2023年06月21日 18:17:52 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 69.87 | 68.72 | -1.15 |
布伦特 | 78.17 | 77.27 | -0.9 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1136 | 1136 | |
FOB韩国 | 1086 | 1086 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9720 | 9765 | +45 |
主力合约收盘 | 9756 | 9793 | +37 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9750-9900 | 9800-9900 | +50/0 |
华北地区 | 9700-9850 | 9750-9850 | +50/0 | |
华南地区 | 9750-9900 | 9800-9900 | +50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10384 | 10388 | +4 |
今日早间提示: (1)两油库存消化缓慢,成交积极性一般,贸易商受成本支撑,让利幅度有限。 (2)昨日石化厂家出厂价格涨跌不一,市场成交难有支撑,下游工厂观望气氛浓厚,延续按需采购。预计市场短期延续弱势,但继续下行空间有限。 |